1
Mata Kuliah Wajib
Kode | Nama Topik dan Mata Kuliah | Sifat | SKS | Jenis KBM |
---|---|---|---|---|
KGKG222101 | BAHASA INGGRIS | W | 1 | K |
KGKG222102 | PERSPEKTIF KESEHATAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT | W | 2 | K |
KGKG222103 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | W | 3 | K |
KGKG222104 | SISTEM TUBUH MANUSIA 1 | W | 3 | KP |
KGKG222105 | SISTEM TUBUH MANUSIA 2 | W | 3 | KP |
KGKG222106 | TUMBUH KEMBANG DENTOKRANIOFASIAL | W | 4 | KP |
KGKG222107 | HOMEOSTASIS DAN RELEVANSI KLINIS | W | 3 | KP |
Total SKS | 19 |
Kode | Nama Topik dan Mata Kuliah | Sifat | SKS | Jenis KBM |
---|---|---|---|---|
KGKG222201 | HOMEOSTASIS DAN FUNGSI RONGGA MULUT | W | 4 | KP |
KGKG222202 | TEKNOLOGI DAN MATERIAL KEDOKTERAN GIGI | W | 6 | KP |
KGKG222203 | MUKOSA, JARINGAN PERIODONTAL DAN RAHANG | W | 2 | KP |
KGKG222204 | FARMAKOLOGI DASAR DAN FARMASI | W | 2 | KP |
KGKG222205 | INFEKSI, INFLAMASI, DAN PROSES PENYEMBUHAN | W | 4 | KP |
KGKG222206 | ILMU KEDOKTERAN KLINIK 1 | W | 2 | K |
Total SKS | 20 |
Kode | Nama Topik dan Mata Kuliah | Sifat | SKS | Jenis KBM |
---|---|---|---|---|
KGKG222301 | KARIOLOGI | W | 3 | KP |
KGKG222302 | PROMOSI KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT | W | 4 | KP |
KGKG222303 | KONTROL INFEKSI & KESELAMATAN KERJA | W | 2 | KP |
KGKG222304 | DASAR PROSEDUR KLINIS KEDOKTERAN GIGI | W | 6 | KP |
KGKG222305 | KELAINAN DENTOMAKSILOFASIAL 1 | W | 4 | KP |
KGKG222306 | ILMU KEDOKTERAN KLINIK 2 | W | 2 | K |
Total SKS | 21 |
Kode | Nama Topik dan Mata Kuliah | Sifat | SKS | Jenis KBM |
---|---|---|---|---|
KGKG222401 | KELAINAN DENTOMAKSILOFASIAL 2 | W | 5 | KP |
KGKG222402 | MANAJEMEN KESEHATAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | W | 3 | K |
KGKG222403 | INITIAL PHASE THERAPY PERIODONTAL | W | 2 | KP |
KGKG222404 | MANAJEMEN LESI ORAL | W | 2 | K |
UNU222401 | PANCASILA* | W | 2 | K |
UNU222402 | KEWARGANEGARAAN* | W | 2 | K |
AGAMA* | W | 2 | K | |
UNU222403 | BAHASA INDONESIA* | W | 2 | K |
PILIHAN 1 | P | 2 | ||
Total SKS | 22 |
Kode | Nama Topik dan Mata Kuliah | Sifat | SKS | Jenis KBM |
---|---|---|---|---|
KGKG222501 | RESTORASI GIGI | W | 5 | KP |
KGKG222502 | GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPASAN | W | 4 | KP |
KGKG222502 | ORTODONTI PREVENTIF DAN INTERSEPTIF | W | 3 | KP |
KGKG222503 | PENULISAN KARYA ILMIAH 1 | W | 4 | K |
KGKG222504 | MANAJEMEN BEDAH ORAL 1 | W | 3 | KP |
PILIHAN 2 | 2 | |||
Total SKS | 21 |
Kode | Nama Topik dan Mata Kuliah | Sifat | SKS | Jenis KBM |
---|---|---|---|---|
KGKG222601 | ORTODONTI KURATIF | W | 2 | KP |
KGKG222602 | ENDODONTIK | W | 3 | KP |
KGKG222603 | GIGI TIRUAN CEKAT | W | 2 | KP |
KGKG222604 | PENULISAN KARYA ILMIAH 2 | W | 4 | K |
KGKG222605 | SURVEY DAN EPIDEMIOLOGI | W | 3 | K |
KGKG222606 | MANAJEMEN BEDAH ORAL 2 | W | 4 | KP |
UNU222001* | KKN-PPM | W | 4 | P |
Total SKS | 22 |
Kode | Nama Topik dan Mata Kuliah | Sifat | SKS | Jenis KBM |
---|---|---|---|---|
KGKG222701 | GIGI TIRUAN LENGKAP | W | 2 | KP |
KGKG222702 | SPECIAL CARE DENTISTRY | W | 3 | K |
KGKG222703 | ETIKOLEGAL DAN FORENSIK KEDOKTERAN GIGI | W | 4 | K |
KGKG222704 | PENYAKIT KOMPROMIS MEDIS | W | 5 | K |
KGKG222705 | PROBLEM KLINIK KOMPLEK | W | 3 | KP |
KGKG222706 | GAWAT DARURAT KLINIK | W | 3 | KP |
Total SKS | 20 |
Kode | Nama Topik dan Mata Kuliah | Sifat | SKS | Jenis KBM |
---|---|---|---|---|
KGKG222801 | SKRIPSI | W | 4 | P |
UNU222002* | KOMUNIKASI MASYARAKAT | W | 2 | P |
UNU222003 atau UNU222004* | PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA; atau PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN | W | 2 | P |
Total SKS | 8 |
Total SKS Topik & Mata Kuliah WAJIB: 150
Total SKS Mata Kuliah Pilihan: 2 s.d 4
Total SKS Minimal: 152
Keterangan :
K = Kuliah;
KP = Kuliah & Praktikum;
*Perubahan berdasarkan surat Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 6392/UN1.P/Dir-PP/KM.07/2022