1
Susunan Mata Kuliah
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KGPM247101 | Bioetika, Hukum, Komunikasi dan Manajemen Rumah Sakit | 2 |
| KGPM247102 | Metodologi Penelitian | 2 |
| KGPM247103 | Fisiologi, Imunologi, dan Mikrobiologi | 2 |
| KGPM247104 | Farmakologi dan Farmakoterapi | 1 |
| KGPM247105 | Skills Lab Penyakit Mulut | 2 |
| KGPM247106 | Klinik Penyakit Mulut 1 | 2 |
| Jumlah SKS | 11 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KGPM247201 | Patologi Klinik dan Anatomi | 2 |
| KGPM247202 | Ilmu Penyakit Kulit Kelamin | 1 |
| KGPM247203 | Ilmu Kesehatan Anak | 1 |
| KGPM247204 | Ilmu Penyakit Dalam | 2 |
| KGPM24705 | Kompromis Medis | 2 |
| KGPM24706 | Klinik Penyakit Mulut 2 | 3 |
| Jumlah SKS | 11 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KGPM247301 | Geriatri | 1 |
| KGPM247302 | Gerodontologi | 3 |
| KGPM247303 | Neurologi dan Nyeri Orofasial | 1 |
| KGPM247304 | Klinik Penyakit Mulut 3 | 3 |
| KGPM247305 | Penulisan Ilmiah | 2 |
| Jumlah SKS | 10 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KGPM247401 | Kegawatdaruratan Oral | 1 |
| KGPM247402 | Klinik Penyakit Mulut 4 | 3 |
| KGPM247403 | Ilmu Kesehatan Perilaku & Psikiatri | 2 |
| Jumlah SKS | 6 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KGPM247501 | Klinik Penyakit Mulut 5 | 2 |
| KGPM247502 | Seminar Kasus Klinik Penyakit Mulut 1 | 1 |
| KGPM247503 | Kapita Selekta | 1 |
| KGPM247504 | Karya Tulis Ilmiah | 3 |
| Jumlah SKS | 7 |
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KGPM247601 | Klinik Penyakit Mulut 6 | 2 |
| KGPM247602 | Seminar Kasus Klinik Penyakit Mulut 2 | 1 |
| KGPM247603 | Pengabdian Masyarakat | 2 |
| Jumlah SKS | 5 |
Jumlah SKS Mata Kuliah: 50 SKS